Описание
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ:
- Номинальный ток — 10-400,630 А.
- Номинальное напряжение сети — 380/660/1140 В.
- Частота тока — 50 Гц.
- Масса пускателя не более 230 кг
- Габариты, мм, не более: (высота х ширина х глубина) – 730 x 620 x 542
ПРЕДЕЛЬНАЯ КОММУТАЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ И РАСЧЕТНАЯ МОЩНОСТЬ УПРАВЛЯЕМОГО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ПРИ COS φ = 0,75
Номинальный ток, А | Номинальное напряжение, В | Отключающая способность (действующее значение тока), А | Включающая способность (амплитудное значение тока), А | Расчетная мощность управляемого электродвигателя, кВт |
10 | 380 | 1800 | 1900 | 5 |
10 | 660 | 1800 | 1900 | 9 |
10 | 1140 | 1800 | 1900 | 15 |
16 | 380 | 1800 | 1900 | 8 |
16 | 660 | 1800 | 1900 | 14 |
16 | 1140 | 1800 | 1900 | 24 |
25 | 380 | 1800 | 1900 | 12 |
25 | 660 | 1800 | 1900 | 21 |
25 | 1140 | 1800 | 1900 | 37 |
32 | 380 | 1800 | 1900 | 16 |
32 | 660 | 1800 | 1900 | 27 |
32 | 1140 | 1800 | 1900 | 47 |
63 | 380 | 1800 | 1900 | 31 |
63 | 660 | 1800 | 1900 | 54 |
63 | 1140 | 1800 | 1900 | 93 |
80 | 380 | 1800 | 1900 | 39 |
80 | 660 | 1800 | 1900 | 69 |
80 | 1140 | 1800 | 1900 | 118 |
125 | 380 | 3120 | 5750 | 62 |
125 | 660 | 3120 | 5750 | 107 |
125 | 1140 | 2375 | 4225 | 185 |
160 | 380 | 3120 | 5750 | 79 |
160 | 660 | 3120 | 5750 | 137 |
160 | 1140 | 2375 | 4225 | 237 |
250 | 380 | 3750 | 6900 | 120 |
250 | 660 | 3750 | 6900 | 210 |
250 | 1140 | 3000 | 5600 | 370 |
400 | 380 | 4800 | 8800 | 197 |
400 | 660 | 4800 | 8800 | 343 |
400 | 1140 | 3200 | 6000 | 592 |
630 | 380 | 5800 | 10400 | 310 |
630 | 660 | 5800 | 10400 | 540 |
630 | 1140 | 4600 | 8400 | 930 |
Электрическая схема обеспечивает следующие защиты:
- МТЗ (Максимальная токовая защита) состоит из четырёх независимых ступеней: МТЗ-1, МТЗ-2, МТЗ-3 и УМТЗ (Ускоренная максимальная токовая защита);
- ЗМТ (Защита по минимальному току);
- ЗММН (Защита по максимальному и минимальному напряжению) состоит из трёх независимых каналов, ЗНmax, ЗНmin и КСШ (Контроль секции шин);
- ЗОФ (Защита от обрыва фаз);
- ЗНФ (Защита от несимметрии фаз);
- БКИ (Блок контроля сопротивления изоляции);
- ВНЗ (Блок внешних защит);
- МНЗ (Блок местных защит);
- КВВ (Контроль состояния коммутационного аппарата);
- УРОВ (Устройство резервного отключения КА);
- Блок обработки сигналов защит;
- Защита от повреждения наружной оболочки гибкого кабеля. Конструкцией пускателя предусмотрены три кабельных ввода для контрольных цепей и три – для силовых цепей.