Описание
Технические характеристики:
| Наименование параметра | Норма для типового исполнения | ||||||||||
| ВКТП-МД 100/6 | ВКТП-МД 160/6 | ВКТП-МД 250/6 | ВКТП-МД 400/6 | ВКТП-МД 630/6 | ВКТП-МД 1250/6 | ||||||
| Номинальная мощность, кВ•А | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1250 | |||||
| Частота тока, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||
| Номинальное первичное напряжение, кВ | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||||
| Номинальное вторичное напряжение | 1,2/0,69; 0,69/0,4 | 1,2/0,69; 0,69/0,4 | 1,2/0,69; 0,69/0,4 | 1,2/0,69; 0,69/0,4 | 1,2/0,69; 0,69/0,4 | 1,2/0,69 | |||||








