Описание
Технические характеристики
№ | Наименование основных параметров и размеров | Значение |
---|---|---|
1 | Номинальная мощность, кВ·А, не менее | 4,0 (6,0)* |
2 | Номинальное напряжение первичной цепи, трехфазное переменного тока частотой 50 Гц, В: | |
АОШ-Д 3 | 380/660 | |
АОШ-Д 4 | 660/1140 | |
3 | Номинальное напряжение холостого хода вторичных цепей, В, не более: | 38± 2,5 % |
4 | Номинальное напряжение под нагрузкой, не менее, В: | 36 |
5 | Ток холостого хода, не более, А: |
0,8+30% |
6 | Напряжение короткого замыкания на зажимах, В:1U, 1V, 1W |
7,5 |
7 | Номинальный ток нагрузки вторичных цепей, не более, А: | 100 |
8 | Ток транзитной нагрузки, А | 32 |
9 | Номинальный ток автоматического выключателя, А: | 100 |
10 | Габаритные размеры, мм, не более: высота х ширина х глубина |
730х590х550 |
11 | Масса, кг, не более | 220 |