Описание
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
| Наименование параметра | Значение показателей | |||
| 1. Номинальное напряжение соединяемых
силовых кабелей, кВ |
6 | (10) | ||
| 2. Номинальный ток, А. | 450 | |||
| 3. Напряжение питания переменного тока цепей управ- ления и защиты, В | 36; 110; 127; 220 | |||
| 4. Сечение жил кабелей управления, мм2 | 2,5 — 6 | |||
| 5. Количество кабельных вводов: Ø 65 мм
Ø 30 мм |
4 шт. 2 шт. |
|||
| 6. Температура окружающей среды, 0С | -30 | +45 | ||
| 7. Степень защиты от внешних воздействий | IP54 | |||
| 8. Исполнение (маркировка взрывозащиты) | РВ Exd 1 | |||
| 9. Класс защиты от поражения электрическим током по
ГОСТ 12.2.007.0 |
1 |
|||
| 10. Габаритные размеры: длина х ширина х высота, | мм | 6 кВ | 10 кВ | |
| — при креплении на стенку выработки | 1135 х 460 х 705 | 1385 х 485 х 785 | ||
| — при установке на лыжи | 1135 х 730 х 860 | 1385 х 730 х 940 | ||
| 11. 11. Масса, кг не более | 240 | 270 | ||
| 12. Режим работы. | Длительный | |||






