Описание
Технические характеристики:
| Номинальный ток, А | Номинальное напряжение, В | Расчетная мощность управляемого электродвигателя, кВт |
| 10 | 380 | 5 |
| 10 | 660 | 8,5 |
| 16 | 380 | 8 |
| 16 | 660 | 14 |
| 32 | 380 | 16 |
| 32 | 660 | 27 |
| 63 | 380 | 31 |
| 63 | 660 | 54 |
| 125 | 380 | 62 |
| 125 | 660 | 107 |
| 160 | 380 | 79 |
| 160 | 660 | 137 |






